Bảng điểm B17ĐT1 tính đến ngày 26/09/2023

TT Lớp sinh hoạt Họ Tên Ngày sinh Pháp luật Chính trị Vẽ kỹ thuật An toàn & vật liệu điện Lý thuyết mạch điện Kỹ thuật số Kỹ thuật đo lường và cảm  biến Điện tử công suất Lý thuyết điều khiển tự động Vẽ điện Khí cụ điện
Số tín chỉ 2 4 1 3 3 2 3 2 2 1 2
Thứ tự môn học/mô-đun
1 B17ĐT1 Nguyễn Tuấn Anh 21/05/1998 7.1 6.8 8.0 7.1 7.3 8.5 7.3 8.9 8.5 8.3 5.3
2 B17ĐT1 Phạm Kiều Anh 02/02/1997 8.0 8.0 7.3 7.3 6.6 7.8 8.3 9.3 8.2 7.1 8.1
3 B17ĐT1 Nguyễn Hữu Ánh 02/02/1995 8.5 8.3 9.0 7.9 8.0 9.9 8.6 9.7 8.9 8.3 8.1
4 B17ĐT1 Đinh Văn Cao 26/09/1995 7.6 6.3 6.9 7.3 8.6 8.2 5.5 7.2
5 B17ĐT1 Nguyễn Văn Chiến 18/08/1995 8.6 7.7 6.3 7.1 7.3 9.3 8.4 8.4 8.6 7.3 7.5
6 B17ĐT1 Ngô Xuân Chiến 27/04/1991 7.7 8.3 6.5 9.1 7.9 7.1 6.7
7 B17ĐT1 Nguyễn Văn Chương 23/11/1996 7.8 7.2 8.3 7.0 7.3 8.7 8.0 8.4 8.2 6.3 7.5
8 B17ĐT1 Nguyễn Văn Công 18/10/2001 7.5 6.8 6.3 6.1 5.5 8.9 7.9 8.3 6.4 7.3 5.9
9 B17ĐT1 Nguyễn Văn Đại 14/10/1994 7.9 7.7 9.0 7.0 8.3 10.0 8.9 9.6 8.9 9.0 7.9
10 B17ĐT1 Lê Xuân Đạt 22/03/1994 8.2 7.1 9.0 7.1 6.7 9.0 8.3 8.8 8.9 5.5 7.7
11 B17ĐT1 Hoàng Văn Đô 20/05/1999 6.6 7.5 7.3 6.7 7.0 7.9 8.0 8.7 8.2 5.5 7.3
12 B17ĐT1 Phan Thị Thùy Dung 20/06/2002 8.0 7.8 6.3 6.5 5.8 8.6 7.0 8.4 8.6 5.3 5.2
13 B17ĐT1 Đỗ Thị 30/06/1993 6.8 8.4 9.0 7.7 7.5 9.3 7.7 9.3 8.6 9.0 7.9
14 B17ĐT1
Nguyễn Văn
Hải 17/01/1989 6.8 5.8 5.4 6.5 7.0 8.1 7.7 8.7 7.3 9.0 6.9
15 B17ĐT1 Nguyễn Đình Hải 04/09/1988 8.5 7.7 8.0 7.4 6.1 8.1 8.0 9.2 7.0 8.3 5.9
16 B17ĐT1 Ngô Thị Hằng 06/11/1996 7.8 7.8 6.3 7.8 8.1 8.1 8.9 9.3 8.2 7.1 6.9
17 B17ĐT1
Nguyễn Thị
Hằng 04/12/1998 8.3 7.8 6.3 7.7 6.8 8.6 8.5 8.4 8.2 6.4 7.0
18 B17ĐT1 Hoàng Thị Hạnh 03/02/2001 6.4 7.7 5.4 6.8 6.9 7.1 7.0 9.2 7.3 7.4 6.5
19 B17ĐT1 Nguyễn Gia Hậu 07/09/1994 7.0 8.0 7.3 7.1 6.9 8.6 8.6 9.4 8.5 5.1 7.7
20 B17ĐT1 Hoàng Bích Hậu 26/11/1991 8.2 8.0 9.0 7.9 7.3 8.9 7.0 8.7 8.6 9.0 7.3
21 B17ĐT1 Lương Thị Hiền 15/11/1997 8.0 7.8 7.3 7.1 6.7 8.7 8.3 9.3 7.4 5.1 7.5
22 B17ĐT1 Nguyễn Đình Hiệp 11/09/1989 8.2 7.4 7.4 7.3 6.5 8.0 8.6 9.3 6.7 8.3 6.5
23 B17ĐT1 Nguyễn Văn Hùng 05/09/1995 6.7 7.6 8.4 6.4 7.3 6.1 7.0 8.7 7.3 7.3 6.7
24 B17ĐT1 Nguyễn Thị Huyền 14/03/1997 8.8 8.4 9.0 7.8 7.0 9.6 8.6 9.6 8.6 6.4 6.8
25 B17ĐT1 Nguyễn Văn Khang 03/10/1995 7.6 8.2 8.9 8.2 7.7 9.3 7.7 8.4 8.2 9.0 6.5

Bài viết liên quan