Bảng điểm B17HQ1

TT Lớp sinh hoạt Họ và Tên Ngày sinh Pháp luật Đọc 1 Nói 1 Nghe 1 Viết 1 Hàn Quốc học 1 Ngữ âm tiếng hàn Hàn quốc học 2 Viết 2 nghe 2 Đọc 2 Nói 2 Chính trị
Số tín chỉ 2 4 3 3 5 1 3
Thứ tự môn học/mô-đun
1 B17HQ1 Trần Thị Ái 08/02/1986 8.1 8.9 8.5 8.2 8.8 9.0 8.0 7.1 7.7 6.5 9.3 6.2 8.4
2 B17HQ1 Phạm Thị Kiều Anh 26/10/2003 6.6 6.8 3.2 5.4 3.3 2.8
3 B17HQ1 Đặng Thị Ngọc Ánh 11/10/1999 7.2 7.4 7.3 7.3 6.4 6.7 6.5 7.2 2.8 7.0 7.1 4.7 7.1
4 B17HQ1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/03/1994 8.2 9.7 3.6 8.7 9.3 8.4 8.8 9.3 9.7 7.8 7.3
5 B17HQ1 Nguyễn Thị Kim Chi 03/07/1999 0.0 7.7 8.1 8.9 8.1 3.2 3.7 3.3 2.9 3.2 0.0
6 B17HQ1 Nông Thị Hà 08/03/1994 8.6 9.3 8.5 8.3 9.2 9.5 9.3 7.9 8.4 8.1 9.1 7.2 7.5
7 B17HQ1 Nguyễn Thu Hà 10/02/1995 7.3 8.3 8.2 8.2 8.6 9.2 9.2 7.8 8.0 7.7 8.7 6.8 7.6
8 B17HQ1 Hồ Thị Hằng 04/07/1992 8.2 8.8 7.7 8.0 8.8 9.0 9.4 8.2 8.5 8.1 8.7 6.8 7.6
9 B17HQ1 Nguyễn Thị Hạnh 27/07/1990 8.0 7.4 7.3 7.3 7.2 9.0 9.1 6.7 7.8 2.9 8.9 6.2 7.6
10 B17HQ1 Nguyễn Thị Hạnh 02/03/1993 7.0 7.8 7.0 7.3 6.2 8.2 7.6 2.8 2.8 6.4 2.8 2.8 5.0
11 B17HQ1 Phùng Thị Hiền 21/06/2001 8.2 8.9 7.9 7.9 3.5 8.9 9.2 7.7 8.4 6.5 8.1 6.9 7.7
12 B17HQ1 Lê Thị Hoa 17/07/1994 5.0 9.1 8.2 8.2 9.1 8.9 9.2 8.6 8.9 8.3 9.2 7.5 7.0
13 B17HQ1 Dương Thị Thúy Hường 07/12/1993 8.1 8.8 7.3 7.3 7.2 9.2 8.4 7.0 7.9 6.0 9.4 7.1 7.4
14 B17HQ1 Vũ Thị Lan 17/06/1994 8.3 6.4 7.0 7.0 5.1 8.5 8.1 6.8 2.9 6.3 2.9 7.4
15 B17HQ1 Mạc Thị Vân 28/11/1986 7.8 8.0 8.3 8.0 8.3 8.7 8.8 8.0 7.5 7.8 7.4 7.1 7.9
16 B17HQ1 Ngô Thị Nụ 11/10/1992 7.7 3.2 8.2 8.2 6.8 7.1 7.7 7.6 7.0 7.6

Bài viết liên quan