Điểm tổng kết các môn lớp B16HQ1 đến ngày 13.12.2023

TT Lớp sinh hoạt Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chính trị Tin học Pháp luật Hàn Quốc học 1 Tiếng Hàn viết 1 Tiếng Anh Giáo dục quốc phòng Hàn Quốc học 2 Tiếng Hàn  nói 1 Tiếng hàn đọc 1 Tiếng Hàn nghe 1 Tiếng Hàn viết 2 Ngữ âm Tiếng Hàn đọc 2 Tiếng Hàn  nói 2 Tiếng Việt thực hành Tiếng Hàn đọc  3 Tiếng Hàn nghe 2 Tiếng Hàn Viết 3 Tiếng Hàn đọc 4 Tiếng Hàn viết 4 Tiếng Hàn  nói 3 Tiếng Hàn nghe 3 Cơ sở Văn hóa Việt Nam Biên dịch tiếng Hàn 1 Kinh tế Hàn Quốc Tiếng Hàn nói 4 Tiếng Hàn du lịch Biên dịch tiếng Hàn 2 Tiếng Hàn nghe 4 Phiên dịch tiếng Hàn 1 Tiếng Hàn hành chính – văn phòng Lý thuyết Biên – phiên dịch Phiên dịch tiếng Hàn 2 Điểm TBC HT Điểm TBC tích luỹ Số TC học Số TC nợ Số TC chưa học Lý do hạ bậc Hạng năm Xếp loại (Thang 4) Kết quả
Số tín chỉ 4 3 2 2 2 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3
Thứ tự môn học/mô-đun
1 B16HQ1 Lê Thị An 7/11/2003 0 Nghệ An 8 8.7 7.5 7.7 6.7 7.3 6.5 6.7 6.7 6.5 7 7.2 8.1 6.8 6.9 7.5 8 7 6.5 7.6 5.8 7.2 7.2 7.3 7.3 6.7 6.9 7 7.3 7.3 6.9 8.6 6.9 7.2 7.2 80 16 2 Khá BT
2 B16HQ1 Hoàng Kiều Anh 11/25/1995 0 Bắc Giang 7.4 9 7.6 8.5 9.4 7.5 7.1 8.7 8.1 8.7 8 7.8 8.5 8.5 8 7.5 9.5 8.3 8 8.3 8.1 8.1 8 7.6 8.5 8 8 7.9 8.1 7.4 7.6 9.1 7.9 8.1 8.1 80 16 2 Giỏi BT
3 B16HQ1 La Thị Ánh 6/3/1998 0 Hà Nội 7 8 7.3 7.8 8.9 7.5 7.7 8.2 8.1 8.6 8.1 8 8.6 8.3 8.6 7.7 8 8.4 8.1 8.3 7.9 8.1 7.8 6.7 8 8.1 8 7.9 8.2 7.5 8.2 9.1 8.8 8 8 80 16 2 Khá BT
4 B16HQ1 La Thị Duyên 12/4/1997 0 Bắc Giang 7.7 8 7.3 8 8.4 7.7 7 8.3 7.7 8 7.7 7.4 7.8 7.9 7.4 7.5 7.6 7.4 7.8 7.3 7.5 7.3 7.3 7.3 7.7 7.3 7.5 7.1 8.4 7.9 7.6 7.6 72 24 2 Khá BT
5 B16HQ1 Nguyễn Thị Hạnh 1/7/2001 0 Bắc Ninh 8 8.7 8.2 8.2 8 7.7 8 8.7 8.4 9 8.4 8.5 8.5 8.4 8 7 8.5 8.3 8 8.2 8.1 7.9 8.2 8.2 8.2 8 8.1 7.6 7.8 7.5 7.6 8.8 8.1 8.1 8.1 78 18 2 Giỏi BT
6 B16HQ1 Nguyễn Thị Hòa 7/8/2002 0 Bắc Ninh 7.3 8.3 7.5 8.1 7.3 7.9 6.5 7.1 6.7 8.4 6.8 7.8 7.6 7.6 7.7 7 6.7 7.4 8.6 8.4 7.5 7.3 7.9 7.6 7.4 7.4 7.4 7 7.5 7.2 7.2 8.2 7.9 7.5 7.5 80 16 2 Khá BT
7 B16HQ1 Nguyễn Trọng Hòa 9/8/1993 0 Bắc Giang 8 8 7.3 8.2 9.2 7.6 7.7 8.5 8 8.9 8 7.7 8.6 8.2 8 7.4 9.1 8.1 8.7 8.3 8.4 7.7 8.1 8 8.1 8 8 8.1 8.8 7.1 7.9 8.4 8.5 8.1 8.1 80 16 2 Giỏi BT
8 B16HQ1 Trần Thị Huế 5/10/1992 0 Bắc Ninh 7 7.7 7.5 8.5 7.1 7.5 6.1 7.1 7.6 7.2 7.1 7.7 8.5 7.4 6.8 7.7 6.8 7.3 6.9 6.6 6.6 7.8 7.3 7.5 6.9 7.2 7.5 6.7 7.1 8.1 7 7.3 7.3 76 20 2 Khá BT
9 B16HQ1 Trần Thị Huệ 5/16/1993 0 Bắc Giang 7.4 8.7 7.5 8.5 8.1 7.5 7.8 8.5 8 8.8 7.4 7.8 8.8 7.9 7.4 7.7 8.5 7.4 7.9 7.9 8.2 7.3 7.9 7.9 7.7 7.6 7.4 7.9 8.3 7.3 7.8 8.1 7.9 7.9 7.9 80 16 2 Khá BT
11 B16HQ1 Nguyễn Thị Lương 8/28/2003 0 Bắc Ninh 7.4 8 7.3 6.7 7.5 7.5 6.4 5.1 6.7 7 6.8 6.9 6.4 7 7 7 6.4 7 7.6 6.7 6.8 7 7 8.1 7.1 6.7 7 7.3 6.8 8.3 7.1 7.1 72 24 2 Khá BT
12 B16HQ1 Lương Thị  Na 1/9/2001 0  Hà Nam 7.4 8.7 7.9 8.2 8.7 7.6 6.8 7.1 7 8.4 6.8 7.9 8.5 6.7 7.3 7.5 6.5 7.6 7.8 7.1 6.7 7.2 8 7.3 6.9 7.9 6.7 7.5 8.6 6.9 7.2 7.7 7.3 7.5 7.5 80 16 2 Khá BT
13 B16HQ1 Trần Thị Phương Nam 10/7/1996 0 Bắc Giang 8.2 8.7 7.6 8.8 9.4 8.9 8.2 8.6 8.4 9.1 8.4 8.6 7.9 8.3 8.6 7.5 9.4 8.7 8.3 8.3 8.5 8.6 8.9 7.5 8.3 8.3 8.4 8.2 8.6 7.4 8.2 9.4 8.7 8.4 8.4 80 16 2 Giỏi BT
14 B16HQ1 Nguyễn Thị Nguyên 2/28/2001 0 Hà Nội 7.4 8.3 7.6 8.6 8.7 7.5 7.4 7.4 6.7 7.4 6.7 8 8.4 7.4 7 7.7 7.2 7.3 7.3 7.5 6.4 7 7.4 7.5 7.1 7.9 7.7 7.3 8.2 7 7.6 7.1 7.3 7.5 7.5 80 16 2 Khá BT
15 B16HQ1 Nguyễn Thị Kiều Oanh 1/10/2000 0 Nghệ An 6.7 7.1 6.6 8 8.3 7.5 7 6.8 7 7.1 7.1 7.2 7.4 7.2 7 7.7 8.2 7 7.3 7.2 6 6.9 7.5 7.3 6.6 6.5 6.7 6.6 7.8 6.8 6.4 7.6 7.3 7.1 7.1 76 20 2 Khá BT
16 B16HQ1 Đào Thị Quyên 6/22/1993 0 Bắc Giang 8 9 7.8 8.8 9.2 8.3 8.3 8.9 8.4 9 8.7 8.4 8.4 8.7 8.6 7.7 9 8.7 8.5 8.1 8.5 8.3 8.6 7.6 8.2 8.1 8.4 8.2 8.4 7.4 8.8 9.3 8.5 8.4 8.4 80 16 2 Giỏi BT
18 B16HQ1 Vũ Thị Nhật Tâm 2/12/2003 0 Nghệ An 7.3 8.7 7.2 8.3 7.7 7.7 7.9 7.1 7 8.3 7.7 7.8 8.1 8.2 8 7.7 6.5 8 6.3 7.8 6.3 7.7 7.8 7.5 7.4 7.4 7.5 7.3 8.8 7.9 7.6 7.6 72 24 2 Khá BT
20 B16HQ1 Dương Thị Thanh 10/14/1993 0 Bắc Giang 7.9 8 7.8 8.4 9.1 7.2 7.6 8.1 8 9 8 8.1 8.4 8.3 8.3 7 7.1 8.3 6.4 7.7 7.3 8.2 7.8 7.5 7.4 8.3 8.8 7.3 8.8 7.9 7.9 70 26 2 Khá BT
21 B16HQ1 Nguyễn Thị Thanh 9/13/1997 0 Nghệ An 8 8.7 7.3 8 7.9 7.5 7.9 6.9 7.4 7.5 7.4 7.7 8.5 8.1 7.1 7.7 6.8 7.1 7.6 7.6 7.4 7.3 7.8 7.6 7.4 7.9 7.6 7.4 8.1 6.9 7 8.6 8 7.7 7.7 78 18 2 Khá BT
24 B16HQ1 Cao Ngọc  Uyên 8/29/1999 0 Hà Nội 7.6 7.1 6.7 7.9 7.6 7.1 7 7.2 6.7 7.5 7.3 7.3 7.7 7 6.7 7.5 7.3 6.7 7 7.5 5.7 6.9 7.2 8.1 7.2 7.3 6.9 6.7 7.8 6.8 6.9 8.7 6.9 7.2 7.2 80 16 2 Khá BT
25 B16HQ1 Trần Thị Thanh Vân 11/22/1999 0 Bắc Ninh 7.7 8 7.2 6.6 7.1 7.2 7.4 6.8 7.7 8.1 7.7 7.2 6 8.1 8 7.7 8 7.7 7.8 6.8 6.7 7.7 7.9 7.6 7 7.9 7.4 7.6 8.7 7.1 6.8 8.8 8.3 7.5 7.5 78 18 2 Khá BT
26 B16HQ1 Lành Thị Xuân 2/23/1994 0 Lạng Sơn 7.3 8.7 7.3 8 8.1 7.7 7.6 8.1 7.4 8.4 7.4 7.8 8.5 7.6 7.7 7.5 8.7 7.7 7.9 8.3 8.1 7.3 7.8 7.5 7.3 7.6 7.1 7.7 8.6 7.3 7.7 7.3 8.1 7.8 7.8 80 16 2 Khá BT
28 B16HQ1 Lý Thị Hải 9/8/1999 0 Bắc Giang 6.4 8 7.6 8.2 8.9 6.9 7.8 8.4 7.7 8.8 7.4 7.6 7.8 7.7 7.7 7.3 8.9 8.6 7.7 7.9 7.9 8.2 7.3 7.7 8.1 7.9 7.6 7.5 7.1 7.7 9.3 8.3 7.8 7.8 78 18 2 Khá BT
30 B16HQ1 Nguyễn Thị Hoàn 4/29/2002 0 Hà Nội 6.4 6.8 7.3 5.6 8.2 7.6 7 7.5 7.7 8.3 7.7 7.2 5.5 8.1 7.4 7.6 7 7.9 5.9 4.9 4.8 7.9 7.1 7 6.8 7.9 7.1 6.4 7.5 7.4 6.9 7.4 7.5 7.1 7.1 80 16 2 Khá BT
31 B16HQ1 Đặng Thị Hương 3/20/2001 0 Bắc Giang 6.4 6.8 6.4 8.4 8.3 7.2 7.6 7.4 7.6 8.7 7.7 7.3 7.7 8.5 8 7.6 7 8 5.5 8.2 6.3 7.9 7.9 7 7.4 8.2 7.7 7.6 7.5 7.3 7.3 7.7 7.4 8.8 7.5 7.5 82 14 2 Khá BT
32 B16HQ1 Nguyễn Thị Kim Hương 2/6/2001 0 Bắc Ninh 6.4 8 7.6 7.1 8 6.9 7.1 6.9 6.7 6.8 7.1 6.9 7.7 6.8 7 6.7 7.1 7 5.5 6.5 5 6.9 7.8 6.1 6.7 7.6 7.1 7.5 8 7.2 7 8.4 7 7 7 80 16 2 Khá BT
34 B16HQ1 Phạm Thị Lan 1/26/2001 0 Nghệ An 7 6.8 6.9 7.6 8.1 7 7.7 7.4 7.1 8.1 7.3 7 7.6 7.7 7.3 7 7.1 7 7.4 7 7.3 7.3 7.4 7.3 6.7 7.2 7 7 7.5 6.8 7.6 7.8 7.3 7.3 77 19 2 Khá BT
35 B16HQ1 Bùi Hồng Minh 6/24/2003 0  Hòa Bình 7 7.1 7.1 6.9 7.9 6.6 7.7 6.7 7.1 8.3 7 7.2 7.3 7.7 7.7 7.6 7.6 7.4 6 6.4 6.3 7.2 7.9 6.7 7 7.8 7.3 7.1 7.4 7.2 7 8.9 6.8 7.2 7.2 80 16 2 Khá BT
37 B16HQ1 Hoàng Thị Phượng 9/12/1999 0 Bắc Giang 6.4 8 7.7 5.1 6.2 6.9 7.1 4.9 7 7.1 7.1 7.6 5.5 7.2 6.9 7 8.1 7 6.8 6.2 6.4 7.3 7.5 7.3 7.5 6.4 7.6 6.8 7.4 6.9 6.9 70 26 2 Khá BT
38 B16HQ1 Bùi Mỹ Tâm 11/15/2002 0  Hòa Bình 6.1 6.8 6.9 7.2 8.9 7.6 7.1 7.7 7.7 8.4 7.4 7.1 7.1 8 7.4 6.7 6.9 7.4 7.5 7.4 6.1 7.3 7.3 6.1 7.2 7.5 7.4 6.8 8 7.4 7.1 8.5 7.2 7.3 7.3 78 18 2 Khá BT
39 B16HQ1 Bùi Thị Trang 2/15/2002 0  Hòa Bình 7 6.8 7.9 5.9 7.3 7.5 6.7 6.1 6.7 7.4 7.1 7.4 6.9 7.8 7.3 6.7 7.2 7.3 7.8 6.3 7.6 6.9 6.6 6.1 7.5 6.9 6.6 7.3 6.9 6.6 8.2 6.8 7.1 7.1 75 21 2 Khá BT
41 B16HQ1 Trần Thị Vân 10/9/2000 0 Bắc Ninh 7 8.6 7.4 8.5 8.9 8.7 8.1 7.9 8 8.7 8 8.2 7.3 8.6 8.3 7.7 6.7 8.3 6.9 7.2 7 8.2 7.6 7.6 6.3 8 7.4 7.4 8.1 7.8 7.8 70 26 2 Khá BT

Bài viết liên quan