Điểm tổng kết các môn lớp B16ĐT2 đến ngày 13.12.2023

TT Lớp sinh hoạt Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chính trị Giáo dục quốc phòng Tin học Pháp luật Tiếng Anh An toàn & vật liệu điện Máy điện 1 Lý thuyết mạch điện Kỹ thuật số Kỹ thuật đo lường và cảm  biến Điện tử công suất Vẽ kỹ thuật Lý thuyết điều khiển tự động Tiếng anh chuyên ngành Cung cấp điện Vẽ điện Điện tử số ứng dụng Khí cụ điện Thực hành điện tử cơ bản Trang bị điện Thiết bị lạnh và điều hòa không khí Điểm TBC HT Điểm TBC tích luỹ Xếp loại (Thang 4)
Số tín chỉ 4 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 1 2 2 3 1 2 2 2 3 3
Thứ tự môn học/mô-đun
1 B16ÐT2 Bùi Văn Bình 10/19/1999 0  Hòa Bình 7.7 8 8.7 6.6 6.6 8.3 5.4 7.3 7.8 8 8.3 8.4 7.9 8.4 7.3 8.9 8.3 5.9 8.1 7.7 8.6 7.8 7.8 Khá
2 B16ÐT2 Nguyễn Đức Chín 9/9/1999 0 Bắc Ninh 7 7.6 9 7.6 6.9 7.6 6.8 7.5 7.4 8.7 8 7.4 7.9 7.9 8.7 7 8.6 5.7 8 6.7 7.6 7.7 7.7 Khá
3 B16ÐT2 Hoàng Văn Duy 10/26/1998 0 Bắc Giang 7.3 8.1 9 7.5 7 6.4 4.1 5.3 6.8 8 8.1 8.3 7.9 7.8 7.3 7 7.9 5.5 7.1 8.2 8.4 7.3 7.3 Khá
4 B16ÐT2 Vương Thị Duyên 12/19/1997 0 Bắc Ninh 7.6 8 8 7.6 7 8.3 7.7 4.9 8.9 7.4 8.7 7.7 8 7.9 8.1 8.6 7.9 7.7 8.7 7.6 8.6 7.8 7.8 Khá
5 B16ÐT2 Trần Văn Đàn 5/18/1991 0 Bắc Ninh 6.8 7.7 8.7 7.3 7 8 7.1 8.1 8.9 8.9 9.1 9 8.6 6.3 8.1 9 8.9 7.7 9 8.6 8.7 8.1 8.1 Giỏi
6 B16ÐT2 Hoàng Văn Đình 8/13/1998 0 Lạng Sơn 6.4 7.2 8.6 6.6 6.9 6.1 5.9 6.6 8 7.4 8 5.8 8.2 6.7 7.9 6.5 7.6 7 7.1 7.6 8.2 7.2 7.2 Khá
7 B16ÐT2 Đinh Mạnh Đông 3/25/1996 0 Tuyên Quang 6.8 7.9 8.6 7.6 7 6.6 5.9 7.3 8 8.7 8.1 9 7.7 6.3 8.7 8 8 7.7 8 7.1 8.6 7.7 7.7 Khá
8 B16ÐT2 Nguyễn Thị Hoa 4/30/1997 0 Bắc Ninh 7 7.9 9 7.5 7.3 8.4 6.5 7.3 8.3 7.1 8.1 7.4 8.3 7.8 8 7.9 8 7 8.7 7.3 8.2 7.8 7.8 Khá
9 B16ÐT2 Đỗ Văn Hòa 6/18/1999 0 Phú Thọ 7 8.2 7.4 7.9 6.6 8.4 5.9 4.7 8.3 6.7 5.9 8.3 8 8.4 8 7.6 7.9 7.7 7.1 7.5 7.8 7.4 7.4 Khá
10 B16ÐT2 Nguyễn Văn Hùng 1/10/1998 0 Ninh Bình 7.1 7.3 8 6.7 6.7 7.6 5.9 7.1 6.8 7.7 8.6 5.8 8.3 8.1 7.9 6 8.9 7.6 8 5.9 8 7.4 7.4 Khá
11 B16ÐT2 Hoàng Đức Hưng 7/4/1995 0 Bắc Ninh 7.9 7.4 9 7.5 6.9 8.4 7.4 7.5 8.9 8.9 8.6 7.9 8.3 7.5 7.4 7 7.9 7.6 8.7 7.4 8.6 8 8 Giỏi
12 B16ÐT2 Trần Thị Thu Hương 10/6/1999 0 Nam Định 7.4 8.2 9 7.2 6 8 7.4 6.6 8 8 8.7 8.1 8.3 7.6 7.3 6 8.9 7.6 8 8 7.2 7.8 7.8 Khá
13 B16ÐT2 Lâm Văn Kết 6/7/1994 0 Bắc Giang 6.4 6.8 8 7 6.7 6.7 6.8 6.6 6.8 7.1 8.6 8.1 6.7 7.8 7.5 6 8.9 6.3 7.4 7.7 8.1 7.2 7.2 Khá
14 B16ÐT2 Nguyễn Công Khang 6/9/1998 0 Bắc Ninh 7 7.2 8.6 7 6.2 6.4 5.9 4.1 8.3 7.1 8.3 7.4 8.3 7.5 6.4 8 8 7.6 8.1 6.4 7.5 7.1 7.1 Khá
15 B16ÐT2 Hứa Minh Lãm 2/24/1998 0 Bắc Giang 6.5 7.7 8.9 7.5 6.8 6.4 5.4 7.2 6.7 7.3 8.4 9 7 8.1 8.5 8.6 8 6.5 7 8 7.9 7.5 7.5 Khá
16 B16ÐT2 Nguyễn Thị Mây 4/10/1987 0 Bắc Ninh 7 6.3 8.9 6.6 6.8 8.7 7.1 4.2 8.3 8.9 9.1 7.4 7.4 8.7 7.9 8 8.9 6.5 8.7 8 8.3 7.7 7.7 Khá
17 B16ÐT2 Khổng Văn Năm 1/11/1993 0 Vĩnh Phúc 7.6 7.9 8.3 7 6.9 8.4 5.9 5.3 8 8 8.1 9 8.2 8.1 7.4 8.9 8.4 7.7 8 8 8.2 7.7 7.7 Khá
18 B16ÐT2 Lý Hồng Nhung 4/23/1995 0 Lạng Sơn 7.4 8 7.5 6.9 7.3 8 7.7 7.2 8.3 8.9 8.6 7.4 8.3 7.5 6.5 8.9 8.9 7.1 7.7 7.3 8.1 7.7 7.7 Khá
19 B16ÐT2 Trần Anh Phúc 11/16/1994 0 Hà Tĩnh 7.1 8.5 8.9 6.6 6.7 8 7.1 7.5 8.3 8.6 8.6 7 8.2 7.3 8 8 7.9 7.6 9 7.7 8.3 7.9 7.9 Giỏi
20 B16ÐT2 Nguyễn Thị Phượng 9/22/1994 0 Bắc Ninh 7.3 7.6 9 6.7 7.2 8.4 7.7 6.6 8.3 8.6 9.1 7.1 8.2 8.7 7.5 7 8.9 7.7 7.9 8.6 8.6 8 8 Giỏi
21 B16ÐT2 Nguyễn Huy Quân 5/15/1994 0 Hà Tĩnh 7.4 7.3 8 8.1 6.5 8.1 5.9 5.3 8.3 7.7 8.3 6.4 7.9 8.6 7.3 7 8 5.8 7.1 7.9 8.3 7.5 7.5 Khá
22 B16ÐT2 Ngô Văn Sang 3/6/1997 0 Bắc Ninh 6.7 8.4 8 6.9 7 6.5 5.9 5.1 8 6.4 8.3 7.7 7.6 7.8 7.9 7 8.9 7.1 7.1 6.8 8.2 7.3 7.3 Khá
23 B16ÐT2 Hoàng Tuấn Thành 3/29/1996 0 Lạng Sơn 7.4 7.5 9 6.7 6.5 6.7 5.9 6.7 8.3 7.1 8.1 7.4 7.5 6.9 8.1 7 8 6.5 7.1 7.3 8.3 7.4 7.4 Khá
24 B16ÐT2 Ngô Thế Thắng 12/21/1996 0 Bắc Giang 7.1 8.5 8.9 7.2 6.8 8.7 4.7 6.6 8 7.7 8.1 8 8.2 8.7 8.1 7 8 6.9 8.1 7.9 7.7 7.7 7.7 Khá
25 B16ÐT2 Phạm Văn Toàn 3/4/1993 0 Bắc Giang 7.4 7.9 8 6.7 7.2 6.8 7.7 6.7 7.4 8 8.7 5.5 7.3 6.9 8.1 6.3 8 6.5 8.1 7.6 8 7.5 7.5 Khá
26 B16ÐT2 Ngô Văn Toản 6/4/1989 0 Bắc Giang 6.9 7.9 9 7.1 6.4 7.3 7.1 7.6 8 7.9 9.1 9 7.6 8.5 7.9 8.9 8.9 7.7 9 8 8.2 7.9 7.9 Khá
27 B16ÐT2 Lê Chánh Triệu 6/21/1997 0 Hưng Yên 7.1 7.3 8.9 6.6 5.8 6 6.5 4.8 8 6.1 8.2 6.1 6.2 8.1 6.5 7.3 8.9 7.6 7.1 7.3 7.9 7.1 7.1 Khá
28 B16ÐT2 Trần Văn Tuấn 8/24/1995 0 Bắc Giang 7.3 7.8 8.7 7.2 6.6 6.5 6.5 6.7 8.3 8 9 8.3 8 7.2 8.7 8 8 7.7 7.1 8.2 8.7 7.8 7.8 Khá
29 B16ÐT2 Trần Thị Tuyến 4/13/1994 0 Hà Nội 7.6 8.5 8 7.6 7.1 8.7 7.7 7.5 8.3 8.6 9 8.9 8.7 8.1 8.7 8 8.7 8.3 8.7 7.7 9.2 8.3 8.3 Giỏi
30 B16ÐT2 Đào Duy Tươi 12/24/1994 0 Bắc Ninh 6.8 7.9 8.7 7.5 6.8 8.7 5.9 4.9 8 8.6 8.4 8 8.2 6.9 8.1 7.3 8.9 5.9 8.1 8.5 7.5 7.6 7.6 Khá
31 B16ÐT2 Phạm Sỹ Văn 2/28/1996 0 Bắc Ninh 6.8 7.7 9 7.2 6.7 8.4 6.5 6.9 8.3 7.3 8.6 6.4 7.7 7.3 8 7.3 8 7.7 9 7.3 7.6 7.6 7.6 Khá

Bài viết liên quan