Điểm tổng kết các môn lớp B17ĐT2 đến ngày 13.12.2023

TT Lớp sinh hoạt Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chính trị Pháp luật An toàn & vật liệu điện Máy điện 1 Lý thuyết mạch điện Kỹ thuật số Kỹ thuật đo lường và cảm  biến Điện tử công suất Vẽ kỹ thuật Lý thuyết điều khiển tự động Cung cấp điện Vẽ điện Điện tử số ứng dụng Khí cụ điện Thực hành điện tử cơ bản Điểm TBC HT Điểm TBC tích luỹ Xếp loại (Thang 4)
Số tín chỉ 4 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2
Thứ tự môn học/mô-đun
1 B17ÐT2 Trần Thọ Lâm 4/4/1991 1 Bắc Ninh 6.8 6.6 7 8 7 8.7 7.9 8.9 7 8.2 7.5 8.3 8.9 6.7 9 7.7 7.7 Giỏi
2 B17ÐT2 Nguyễn Thị  Lành 10/1/1993 0 Bắc Ninh 8 8.7 7.4 8 7 9.6 8.7 9.3 8 7.3 8.6 7.1 7.3 8.1 8 8.1 8.1 Giỏi
3 B17ÐT2 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1/3/1994 0 Bắc Giang 8.4 8.6 8 8.1 7.3 9 8.9 8.4 5.9 8.6 8.1 7.1 8.3 7.1 8 8.1 8.1 Giỏi
4 B17ÐT2 Nguyễn Thị Hồng Mai 5/17/1999 0 Bắc Giang 7.2 7.1 7.4 7.9 6.4 8.5 7 8.7 6.6 8.2 8.2 6.4 8 7.3 8 7.5 7.5 Khá
5 B17ÐT2 Phạm Duy Minh 9/29/1994 1 Thanh Hóa 7.3 8.2 7.7 7.6 6.4 8.7 8.5 8.6 8 6.4 7.9 7.4 8.3 6.1 8 7.6 7.6 Giỏi
6 B17ÐT2 Trần Văn  Nguyên 12/20/1994 1 Bắc Giang 7.4 8.3 7.9 7.9 7.5 8 8.1 9 5.1 8.6 6.8 7.4 9 8.1 9 7.9 7.9 Giỏi
7 B17ÐT2 Bùi Văn  Nhở 10/22/1995 1  Hòa Bình 7.1 7.9 7 7.3 6.7 9 8.3 9.2 6.3 6.7 8.1 6.1 7.9 6.7 7.4 7.5 7.5 Khá
8 B17ÐT2 Nguyễn Khắc  Phong 4/4/1998 1 Bắc Giang 7.1 7.6 7.6 7.5 6.4 7.7 7.9 8.3 7.7 8.2 5.5 6.1 8.9 6.9 8.4 7.4 7.4 Khá
9 B17ÐT2 Nguyễn Văn  Quang 9/5/1994 1 Vĩnh Phúc 7.4 7 7 6.7 8.7 5.4 8.2 7.9 5.4 7.9 6.7 8.1 7.4 7.4 Khá
10 B17ÐT2 Đồng Văn Quỳnh 5/14/1992 1 Bắc Giang 7.4 7.9 7.3 7.9 7.1 7.3 8.3 8.7 6 8.2 7.9 6.7 7.9 7.4 8 7.7 7.7 Giỏi
11 B17ÐT2 Dương Văn Sơn 8/16/1994 1 Bắc Giang 7.4 7.2 7.6 7.6 7 7.3 8.6 9.3 9 7.3 8.1 6.8 7.6 7.1 8 7.7 7.7 Giỏi
12 B17ÐT2 Nguyễn Quý Sỹ 2/12/1994 1 Hà Nội 7.6 8.2 7.6 7.3 7.3 8.7 8.6 9.3 8 8.2 7.3 8.3 7.6 7.3 8 7.9 7.9 Giỏi
13 B17ÐT2 Chu Văn  Tạo 3/4/1996 1 Lạng Sơn 6.8 7.5 6.8 7.3 6.7 8.7 7 8.7 5.4 7.7 7.3 8 7.9 7.7 8 7.4 7.4 Khá
14 B17ÐT2 Lê Văn  Thành 9/9/1996 1 Thanh Hóa 7.6 7.9 7.3 8.1 7.3 9 7.4 8.7 8.3 8.6 6.9 5.5 8.6 8.1 8 7.8 7.8 Giỏi
15 B17ÐT2 An Thị Thảo 5/18/1994 1 Bắc Ninh 8.3 8.6 7.6 7.9 7.6 8.7 8.9 8.4 9 7.4 7.9 6.7 7.9 5.9 7.4 7.9 7.9 Giỏi
16 B17ÐT2 Nguyễn Thị  Thiện 9/29/1991 0 Bắc Ninh 8.4 8.4 7 7.9 8.6 7.8 8.6 8.7 8.7 8.6 7.7 7.4 8.1 8.1 Giỏi
17 B17ÐT2 Đặng Thái Thọ 5/17/1994 1 Bắc Giang 7.3 7.8 7.1 5.5 7 8.7 8 8.1 8.9 7.3 7.8 5.8 8.9 5.8 8 7.5 7.5 Giỏi
18 B17ÐT2 Nguyễn Ngọc Thước 8/7/1996 1 Bắc Giang 6.5 7.8 7.1 7 7.3 8.1 7.3 9.2 7.8 6.7 7.2 5.5 7.9 6.1 8 7.3 7.3 Khá
19 B17ÐT2 Hoàng Thị Thủy 6/8/1992 0 Bắc Giang 7.5 8.1 7.1 8.7 7.3 9.2 7.4 8.4 7.9 8.2 8 7.3 8.6 7.3 7.4 7.8 7.8 Giỏi
20 B17ÐT2 Phạm Khánh  Toàn 7/27/2000 1 Hà Nội 7.3 7.7 7.1 6.7 7 8.1 7 8.9 8.3 7.9 6.7 7.9 7.1 9 7.6 7.6 Giỏi
21 B17ÐT2 Đỗ Trọng  Toàn 9/27/1995 1 Bắc Ninh 6.8 7.2 7 7.5 6.7 6.9 7.6 9.3 7.2 7.7 6.9 6 7.9 6.9 8.7 7.3 7.3 Khá
22 B17ÐT2 Nguyễn Việt  Tuấn 6/23/1996 1 Lạng Sơn 7.4 7.3 7.2 8.3 5.7 6.4 7.3 7.3 Khá
23 B17ÐT2 Nguyễn Vũ  Xã 8/27/1995 1 Bắc Giang 6.7 7.2 7 6.6 5.1 8.1 8.2 9.2 7.2 7.7 7.1 8.3 8.5 6.7 7.4 7.3 7.3 Khá
24 B17ÐT2 Hắc Thế  Xuân 1/17/1994 1 Thanh Hóa 7.4 8 7.3 7.6 7.3 8.1 7 8.6 8.5 8.2 8.5 6.3 8.6 6.7 8 7.7 7.7 Giỏi
25 B17ÐT2 Đỗ Thị Xuyên 4/28/1997 0 Bắc Ninh 8.3 7.8 8.7 7.1 9 8 8 Giỏi

Bài viết liên quan