Điểm tổng kết các môn lớp B17ĐT1 đến ngày 13.12.2023

TT Lớp sinh hoạt Họ và Tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chính trị Pháp luật An toàn & vật liệu điện Máy điện 1 Lý thuyết mạch điện Kỹ thuật số Kỹ thuật đo lường và cảm  biến Điện tử công suất Vẽ kỹ thuật Lý thuyết điều khiển tự động Cung cấp điện Vẽ điện Điện tử số ứng dụng Khí cụ điện Thực hành điện tử cơ bản Điểm TBC HT Điểm TBC tích luỹ Xếp loại (Thang 4)
Số tín chỉ 4 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2
Thứ tự môn học/mô-đun
1 B17ÐT1 Nguyễn Tuấn Anh 5/21/1998 1 Lạng Sơn 6.8 7.1 7.1 7.5 7.3 8.5 7.3 8.9 8 8.5 7.9 8.3 7.9 5.3 8 7.5 7.5 Khá
2 B17ÐT1 Phạm Kiều  Anh 2/2/1997 0 Bắc Giang 8 8 8 7.9 6.6 7.8 8.3 9.3 7.3 8.2 7 7.1 8.6 8.1 8 7.9 7.9 Giỏi
3 B17ÐT1 Nguyễn Hữu Ánh 2/2/1995 1 Nghệ An 8.3 8.4 8.4 8.6 8 9.9 8.6 9.7 9 8.9 8.1 8.3 8.9 8.1 9 8.6 8.6 Giỏi
4 B17ÐT1 Đinh Văn Cao 9/26/1995 1 Bắc Ninh 7.6 7.5 6.9 7.3 8.6 6.3 8.2 7.7 5.5 7.9 7.2 8.1 7.5 7.5 Khá
5 B17ÐT1 Nguyễn Văn Chiến 8/18/1995 1 Bắc Giang 7.7 8.6 8.6 7.7 7.3 9.3 8.4 8.4 6.3 8.6 8.5 7.3 8 7.5 8.3 8.1 8.1 Giỏi
6 B17ÐT1 Ngô Xuân Chiến 4/27/1991 1 Bắc Giang 7.7 7.5 6.5 9.1 8.3 7.9 6.8 7.1 7.3 6.7 8.3 7.5 7.5 Khá
7 B17ÐT1 Nguyễn Văn Chương 11/23/1996 1 Bắc Giang 7.2 7.8 7.8 6.9 7.3 8.7 8 8.4 8.3 8.2 6.8 6.3 7.9 7.5 8.3 7.7 7.7 Khá
8 B17ÐT1 Nguyễn Văn Công 10/18/2001 1 Hà Nội 6.8 7.5 7.5 7.5 5.5 8.9 7.9 8.3 6.3 6.4 6.3 7.3 7.9 5.9 8 7.2 7.2 Khá
9 B17ÐT1 Nguyễn Văn  Đại 10/14/1994 1 Nghệ An 7.7 7.9 7.9 8 8.3 10 8.9 9.6 9 8.9 8.7 9 8.9 7.9 9 8.5 8.5 Xuất sắc
10 B17ÐT1 Lê Xuân  Đạt 3/22/1994 1 Hải Dương 7.1 8.1 8.1 6.4 6.7 9 8.3 8.8 9 8.9 7.5 5.5 8 7.7 8 7.8 7.8 Giỏi
11 B17ÐT1 Hoàng Văn Đô 5/20/1999 1 Lạng Sơn 7.5 6.6 6.6 7.1 7 7.9 8 8.7 7.3 8.2 7.5 5.5 8 7.3 8 7.5 7.5 Khá
12 B17ÐT1 Phan Thị Thùy Dung 6/20/2002 0 Bắc Giang 7.8 8 8 7.7 5.8 8.6 7 8.4 6.3 8.6 8 5.3 7.9 5.2 8 7.5 7.5 Khá
13 B17ÐT1 Đỗ Thị  Hà 6/30/1993 1 Bắc Ninh 8.4 6.8 6.8 8.1 7.5 9.3 7.7 9.3 9 8.6 8.7 9 8.9 7.9 8 8.2 8.2 Giỏi
14 B17ÐT1 Nguyễn Văn Hải 1/17/1989 1 Bắc Ninh 5.8 6.8 6.8 7.5 7 8.1 7.7 8.7 5.4 7.3 7.6 9 8 6.9 8.1 7.3 7.3 Khá
15 B17ÐT1 Nguyễn Đình Hải 9/4/1988 1 Bắc Ninh 7.7 8.5 8.5 7.9 6.1 8.1 8 9.2 8 7 8.5 8.3 8.3 5.9 8 7.8 7.8 Giỏi
16 B17ÐT1 Ngô Thị  Hằng 11/6/1996 0 Bắc Ninh 7.8 7.8 7.8 8.4 8.1 8.1 8.9 9.3 6.3 8.2 8.3 7.1 7.9 6.9 8.1 8 8 Giỏi
17 B17ÐT1 Nguyễn Thị  Hằng 12/4/1998 0 Bắc Giang 7.8 8.3 8.3 7.6 6.8 8.6 8.5 8.4 6.3 8.2 8.1 6.4 8 7 8.1 7.9 7.9 Giỏi
18 B17ÐT1 Hoàng Thị  Hạnh 2/3/2001 0 Bắc Giang 7.7 6.4 6.4 7.9 6.9 7.1 7 9.2 5.4 7.3 7.5 7.4 7.3 6.5 8 7.2 7.2 Khá
19 B17ÐT1 Nguyễn Gia  Hậu 9/7/1994 1 Bắc Giang 8 7 7 8.1 6.9 8.6 8.6 9.4 7.3 8.5 7.9 5.1 7.9 7.7 8 7.8 7.8 Giỏi
20 B17ÐT1 Hoàng Bích  Hậu 11/26/1991 0 Lạng Sơn 8 8.2 8.2 7.9 7.3 8.9 7 8.7 9 8.6 8.5 9 7.3 7.3 8 8 8 Giỏi
21 B17ÐT1 Lương Thị  Hiền 11/15/1997 0 Nghệ An 7.8 8 8 6.5 6.7 8.7 8.3 9.3 7.3 7.4 8.4 5.1 8 7.5 8 7.8 7.8 Khá
22 B17ÐT1 Nguyễn Đình Hiệp 9/11/1989 1 Bắc Ninh 7.4 8.2 8.2 7 6.5 8 8.6 9.3 7.4 6.7 8 8.3 8.9 6.5 8.1 7.8 7.8 Giỏi
23 B17ÐT1 Nguyễn Văn Hùng 9/5/1995 1 Bắc Giang 7.6 6.7 6.7 6.7 7.3 6.1 7 8.7 8.4 7.3 7.4 7.3 7.9 6.7 8.1 7.3 7.3 Khá
24 B17ÐT1 Nguyễn Thị  Huyền 3/14/1997 1 Hà Nội 8.4 8.8 8.8 7.4 7 9.6 8.6 9.5 9 8.6 7.9 6.4 8 6.8 8.3 8.2 8.2 Giỏi
25 B17ÐT1 Nguyễn Văn Khang 10/3/1995 1 Hà Tĩnh 8.2 7.5 7.5 6.8 7.7 9.3 7.7 8.4 8.9 8.2 9 9 7.9 6.5 8 8 8 Giỏi

Bài viết liên quan