Bảng điểm B16ĐT2 tính đến ngày 26/09/2023

TT Lớp sinh hoạt Họ và Tên Ngày sinh Pháp luật Chính trị Giáo dục quốc phòng Tin học Ngoại ngữ (Anh văn cơ bản) Vẽ kỹ thuật An toàn & vật liệu điện Máy điện 1 Lý thuyết mạch điện Kỹ thuật số Kỹ thuật đo lường và cảm  biến Điện tử công suất Lý thuyết điều khiển tự động Cung cấp điện Vẽ điện Khí cụ điện Trang bị điện Thiết bị lạnh và điều hòa không khí Điểm TBC HT Điểm TBC tích luỹ Số TC học Số TC chưa học Xếp loại (Thang 4) Kết quả
Số tín chỉ 2 4 3 3 5 1 3 2 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3
Thứ tự môn học/mô-đun
1 B16ĐT2 Bùi Văn Bình 19/10/1999 6.6 7.7 8 8.7 6.6 8.4 8.3 5.4 7.3 7.8 8 8.3 7.9 7.3 8.9 5.9 7.7 8.6 7.59 7.59 47 43 Khá BT
2 B16ĐT2 Nguyễn Đức Chín 09/09/1999 7.6 7 7.6 9 6.9 7.4 7.6 6.8 7.5 7.4 8.7 8 7.9 8.7 7 5.7 6.7 7.6 7.53 7.53 47 43 Khá BT
3 B16ĐT2 Hoàng Văn Duy 26/10/1998 7.5 7.3 8.1 9 7 8.3 6.4 4.1 5.3 6.8 8 8.1 7.9 7.3 7 5.5 8.2 8.4 7.26 7.26 47 43 Khá BT
4 B16ĐT2 Vương Thị Duyên 19/12/1997 7.6 7.6 8 8 7 7.7 8.3 7.7 4.9 8.9 7.4 8.7 8 8.1 8.6 7.7 7.6 8.6 7.69 7.69 47 43 Khá BT
5 B16ĐT2 Trần Văn Đàn 18/05/1991 7.3 6.8 7.7 8.7 7 9 8 7.1 8.1 8.9 8.9 9.1 8.6 8.1 9 7.7 8.6 8.7 8.04 8.04 47 43 Giỏi BT
6 B16ĐT2 Hoàng Văn Đình 13/08/1998 6.6 6.4 7.2 6.9 5.8 6.1 5.9 6.6 8 7.4 8 8.2 7.9 6.5 7 7.6 8.2 7.11 7.11 44 46 Khá BT
7 B16ĐT2 Đinh Mạnh Đông 25/03/1996 7.6 6.8 7.9 7 9 6.6 5.9 7.3 8 8.7 8.1 7.7 8.7 8 7.7 7.1 8.6 7.59 7.59 44 46 Khá BT
8 B16ĐT2 Nguyễn Thị Hoa 30/04/1997 7.5 7 7.9 9 7.3 7.4 8.4 6.5 7.3 8.3 7.1 8.1 8.3 8 7.9 7 7.3 8.2 7.68 7.68 47 43 Khá BT
9 B16ĐT2 Đỗ Văn Hòa 18/06/1999 7.9 7 8.2 7.4 6.6 8.3 8.4 5.9 4.7 8.3 6.7 5.9 8 8 7.6 7.7 7.5 7.8 7.24 7.24 47 43 Khá BT
10 B16ĐT2 Nguyễn Văn Hùng 10/01/1998 6.7 7.1 7.3 8 6.7 5.8 7.6 5.9 7.1 6.8 7.7 8.6 8.3 7.9 6 7.6 5.9 8 7.23 7.23 47 43 Khá BT
11 B16ĐT2 Hoàng Đức Hưng 04/07/1995 7.5 7.9 7.4 9 6.9 7.9 8.4 7.4 7.5 8.9 8.9 8.6 8.3 7.4 7 7.6 7.4 8.6 7.9 7.9 47 43 Khá BT
12 B16ĐT2 Trần Thị Thu Hương 06/10/1999 7.2 7.4 8.2 9 6 8.1 8 7.4 6.6 8 8 8.7 8.3 7.3 6 7.6 8 7.2 7.55 7.55 47 43 Khá BT
13 B16ĐT2 Lâm Văn Kết 07/06/1994 7 6.4 6.8 8 6.7 8.1 6.7 6.8 6.6 6.8 7.1 8.6 6.7 7.5 6 6.3 7.7 8.1 7.09 7.09 47 43 Trung bình BT
14 B16ĐT2 Nguyễn Công Khang 09/06/1998 7 7 7.2 6.2 7.4 6.4 5.9 4.1 8.3 7.1 8.3 8.3 6.4 8 7.6 6.4 7.5 6.83 6.83 44 46 Khá BT
15 B16ĐT2 Hứa Minh Lãm 24/02/1998 7.5 6.5 7.7 6.8 9 6.4 5.4 7.2 6.7 7.3 8.4 7 8.5 8.6 6.5 8 7.9 7.26 7.26 44 46 Khá BT
16 B16ĐT2 Nguyễn Thị Mây 10/04/1987 6.6 7 6.3 6.8 7.4 8.7 7.1 4.2 8.3 8.9 9.1 7.4 7.9 8 6.5 8 8.3 7.37 7.37 44 46 Khá BT
17 B16ĐT2 Khổng Văn Năm 11/01/1993 7 7.6 7.9 8.3 6.9 9 8.4 5.9 5.3 8 8 8.1 8.2 7.4 8.9 7.7 8 8.2 7.6 7.6 47 43 Khá BT
18 B16ĐT2 Lý Hồng Nhung 23/04/1995 6.9 7.4 8 7.5 7.3 7.4 8 7.7 7.2 8.3 8.9 8.6 8.3 6.5 8.9 7.1 7.3 8.1 7.67 7.67 47 43 Khá BT
19 B16ĐT2 Trần Anh Phúc 16/11/1994 6.6 7.1 8.5 6.7 7 8 7.1 7.5 8.3 8.6 8.6 8.2 8 8 7.6 7.7 8.3 7.72 7.72 44 46 Khá BT
20 B16ĐT2 Nguyễn Thị Phượng 22/09/1994 6.7 7.3 7.6 9 7.2 7.1 8.4 7.7 6.6 8.3 8.6 9.1 8.2 7.5 7 7.7 8.6 8.6 7.86 7.86 47 43 Khá BT
21 B16ĐT2 Nguyễn Huy Quân 15/05/1994 8.1 7.4 7.3 8 6.5 6.4 8.1 5.9 5.3 8.3 7.7 8.3 7.9 7.3 7 5.8 7.9 8.3 7.31 7.31 47 43 Khá BT
22 B16ĐT2 Ngô Văn Sang 06/03/1997 6.9 6.7 8.4 8 7 7.7 6.5 5.9 5.1 8 6.4 8.3 7.6 7.9 7 7.1 6.8 8.2 7.15 7.15 47 43 Khá BT
23 B16ĐT2 Phạm Văn Toàn 04/03/1993 6.7 7.4 7.9 8 7.2 5.5 6.8 7.7 6.7 7.4 8 8.7 7.3 8.1 6.3 6.5 7.6 8 7.43 7.43 47 43 Khá BT
24 B16ĐT2 Ngô Văn Toản 04/06/1989 7.1 6.9 7.9 9 6.4 9 7.3 7.1 7.6 8 7.9 9.1 7.6 7.9 8.9 7.7 8 8.2 7.7 7.7 47 43 Khá BT
25 B16ĐT2 Trần Văn Tuấn 24/08/1995 7.2 7.3 7.8 8.7 6.6 8.3 6.5 6.5 6.7 8.3 8 9 8 8.7 8 7.7 8.2 8.7 7.7 7.7 47 43 Khá BT
26 B16ĐT2 Trần Thị Tuyến 13/04/1994 7.6 7.6 8.5 8 7.1 8.9 8.7 7.7 7.5 8.3 8.6 9 8.7 8.7 8 8.3 7.7 9.2 8.14 8.14 47 43 Giỏi BT
27 B16ĐT2 Đào Duy Tươi 24/12/1994 7.5 6.8 7.9 8.7 6.8 8 8.7 5.9 4.9 8 8.6 8.4 8.2 8.1 7.3 5.9 8.5 7.5 7.51 7.51 47 43 Khá BT
28 B16ĐT2 Hoàng Tuấn Thành 29/03/1996 6.7 7.4 7.5 9 6.5 7.4 6.7 5.9 6.7 8.3 7.1 8.1 7.5 8.1 7 6.5 7.3 8.3 7.33 7.33 47 43 Khá BT
29 B16ĐT2 Ngô Thế Thắng 21/12/1996 7.2 7.1 8.5 6.8 8 8.7 4.7 6.6 8 7.7 8.1 8.2 8.1 7 6.9 7.9 7.7 7.48 7.48 44 46 Khá BT
30 B16ĐT2 Lê Chánh Triệu 21/06/1997 6.6 7.1 7.3 5.8 6.1 6 6.5 4.8 8 6.1 8.2 6.2 6.5 7.3 7.6 7.3 7.9 6.7 6.7 44 46 Trung bình BT
31 B16ĐT2 Phạm Sỹ Văn 28/02/1996 7.2 6.8 7.7 9 6.7 6.4 8.4 6.5 6.9 8.3 7.3 8.6 7.7 8 7.3 7.7 7.3 7.6 7.51 7.51 47 43 Khá BT

Bài viết liên quan